Equipe Senior
Nom/Prénom | N° | Taille | Poids | Age | Poste | Exp | |
Algier Tristan | 85 | 178 | 86 | 20 | TE | 3 | Tristan_algier |
Antoine Jean Baptiste | ? | 178 | 84 | 20 | LB | R | Jba__n |
Asquin Gael | 62 | 194 | 135 | 22 | DT | 2 | Gaelasq |
Auxietre-F Victor | ? | 185 | 84 | 20 | LB | 1 | |
Berini Rémi | ? | 178 | 76 | 19 | DB | R | Remi_brn |
Bernier Thomas | 1 | 180 | 86 | 22 | QB | 4 | Thomas_bernier23 |
Boiteux paul | ? | 174 | 70 | 19 | WR | R | Paul_5L |
Boyer Alexandre | ? | 174 | 64 | 21 | WR | R | boyer.alexandre_modelephoto |
Brehe Patrick | ? | 182 | 86 | 23 | LB | 3 | Pat Rick Brehe |
Dangin Baptiste | ? | 180 | 110 | 25 | DT | R | |
Da Silva vincent | 45 | 187 | 95 | 19 | DL | R | Vincent.daslv |
Dauvergne Alexandre | 50 | 186 | 93 | 23 | DE | 3 | Alexdauvergne |
Dessieres Anthony | 54 | 177 | 83 | 30 | LB | 1 | |
De Vogue Alexis | ? | 180 | 70 | 23 | RB | R | Alexisdevogue |
Dubois Theau | ? | 186 | 90 | 20 | Horns1200 | ||
Dupuis Gabriel | ? | 190 | 112 | 21 | OL | R | |
Duvillage Gautier | ? | 165 | 78 | 27 | RB | 6 | Gogo934 |
Eckly Raphael | ? | 172 | 60 | 20 | RB | 1 | Rheedtwentyfive |
Eloy Quentin | ? | 170 | 70 | 23 | DB | R | Quentiiin0907 |
Filipi Theo | ? | 191 | 86 | 20 | DL | R | Theoflp |
Grosselin Aymerick | ? | 175 | 68 | 20 | WR | R | |
Hemard Jean Christophe | 17 | 173 | 71 | 23 | DB | 5 | |
Hentschel Roy | 185 | 87 | 27 | LB | R | ||
Herbillon Clement | 175 | 80 | 22 | DB | 2 | ||
Herve Erwan | ? | 186 | 80 | 24 | WR | R | Capitaine.van |
Hubert Antoine | 69 | 175 | 91 | 27 | DE | 7 | Anthub51 |
Humbert Vivien | 99 | 188 | 105 | 22 | DT |
4 |
Vivienhumbert |
Jacquet Antoine | ? | 190 | 110 | OL | Antoine.lolilo | ||
Jeziorski Samuel | ? | 180 | 75 | 21 | WR |
R |
Samuel_jeziorski |
Lapointe Pierre-Yves | |||||||
Lambourdiere Christopher | 94 | 178 | 137 | 21 | OL |
R |
|
Le Breton Julien | 19 | 186 | 73 | 19 | WR | R | Julien_lbrt |
Lefevre Loic | ? | 180 | 100 | 24 | LB | 1 | Loiclfvr |
Mansuy Marvin | 51 | 172 | 110 | 29 | OL | 5 | Marvvinou |
Martin Corentin | 44 | 185 | 90 | 23 | LB | 1 | Corentin.mrt |
Mathieu Nikola | 53 | 174 | 89 | 25 | LB | R | Nikola_mwc |
Meras Hugo | 16 | 178 | 79 | 20 | CB | 3 | Hugomeras |
Painvin Pierre | ? | 183 | 75 | 23 | WR | R | Pierre_pvn |
Perot Tom | 169 | 72 | 19 | DB | R | ||
Poncelet Paul | 182 | 76 | 21 | CB | 1 | Paul_poncelet | |
Schmuck Valentin | ? | 180 | 80 | 24 | WR | 4 | Valentin_sck |
Sellier Josselyn | ? | 184 | 77 | 23 | WR | R | Josselyn_s |
Smidts Leeroy | 73 | 196 | 164 | 23 | OL | 3 | |
Toumire Clement | 28 | 187 | 87 | 20 | DB | R | le_toum |
Toure Kader | 176 | 125 | 23 | OL | R | Kadertoure | |
Vo Yan | ? | 182 | 100 | 23 | OL | 5 | |
Wanesse Florian | 7 | 170 | 96 | 23 | RB | 3 | Florian988 |
Yassine Mohammed | R |
Equipe U19
Nom/Prénom | N° | Taille | Poids | Age | Poste | |
Berini Remi | 178 | 76 | 19 | WR | Remi_brn | |
Boiteux Paul | 174 | 70 | 19 | WR | Paul_5L | |
Demonceaux Jean baptiste | ||||||
Ivanoc Paolo | DL | |||||
Lecareux Paul | ||||||
Rodrigues Nicolas | ||||||
Tavares Maxence | ||||||
Equipe U14-U16
Nom/Prénom | N° | Taille | Poids | Age | Poste | |
Avenant Samuel | ||||||
Aydin Yunus | ||||||
Bedaride Lyam | ||||||
Briy Baptiste | ||||||
Colaone Ennio | ||||||
Fontaine Valentine | ||||||
Fouilhe Thibault | ||||||
Equipe Flag
Nom/Prénom | Cat. | Taille | Poids | Age | |
AVENANT-METZ SAMUEL | U16 | ||||
AYDIN YUNUS | U16 | ||||
BARRIOS THEO | +16 | ||||
BEDARIDE LYAM | U16 | ||||
BRIY BAPTISTE | U16 | ||||
COLAONE ENNIO | U16 | ||||
FONTAINE VALENTINE | U16 | ||||
FOUILHE THIBAULT | U16 | ||||
IVANOC PAOLO | +16 | ||||
LECAREUX PAUL | +16 | ||||
TAVARES MAXENCE | +16 |
Equipe Coaching et Bureau